まだバイク乗ってます!

次はC1昇格したらはてな更新しよう、と思っていたのに、まったく鳴かず飛ばずのまま2014年も大晦日を迎えてしまい、「このブログを見てジムカーナ始めました!」なんてことをちらほら聞くもののそんな人たちにもあっという間に追い抜かれ、はてな記法もすっかり忘れ、はてな有料オプション代だけ引かれる1年間でした。


日記を書いていない間のリザルトはこんなかんじ。
※頭の番号は大会出場回数通番です。

★2013シーズン続き
65. 13/06/09 113.08% 【C2 10/33 64/123】 J杯#1
66. 13/06/23 109.26% 【C2 3/15 27/104】 事務茶屋杯#2(非)※茶屋C1+昇格!
67. 13/07/14 117.67% 【C2 17/27 79/127】 J杯#2(借り物)
68. 13/07/28 115.67% 【C2 22/49 113/194】 D杯#3
69. 13/09/01 112.40% 【C1+ 13/18 35/93】 事務茶屋杯#3(非)
70. 13/09/22 114.61% 【C2 14/45 97/187】 D杯#4
71. 13/10/13 113.36% 【C2 24/44 119/191】 D杯JAPAN
72. 13/10/27 113.33% 【C2 8/48 83/182】 D杯#5
73. 13/11/17 113.00% 【C2 9/29 66/140】 J杯#2


★2014シーズン
74. 14/03/23 111.78% 【C2 8/32 81/179】 D杯#1
75. 14/04/18 114.76% 【C2 21/34 111/182】 D杯#2
76. 14/06/08 116.37% 【C2 3/16 61/102】 J杯#1
77. 14/06/29 ???% 【C1+ ??/?? ??/??】 事務茶屋杯#1(非)
78. 14/07/13 114.14% 【C2 10/22 67/120】 J杯#2
79. 14/07/20 114.94% 【C2 14/40 103/185】 D杯#3
80. 14/08/03 110.56% 【C1+ 14/16 ??/??】 事務茶屋杯#2(非)
81. 14/08/24 111.40% 【C2 6/30 43/135】 中部D杯#2
82. 14/09/14 112.06% 【C1+ 12/14 ??/??】 事務茶屋杯#3(非)
83. 14/09/21 114.09% 【C2 10/40 82/176】 D杯#4
84. 14/10/12 115.13% 【C2 16/39 106/197】 D杯#JAPAN
85. 14/11/02 115.38% 【C2 18/43 102/196】 D杯#5
86. 14/11/16 112.85% 【C2 8/26 60/121】 J杯#3


なんでブログを書かなかったかリザルトを振り返っただけでわかりました・・・。C2になってから年々平均リザルトが落ちてきている気がします。


練習会でめちゃめちゃ走り込んだ時だけ110%が切れる、という練習番長を返上し、またウェット路面で極端に落ちるタイム比を少しドライのタイム比に近づけたい、ということを考えて練習してきたシーズンでしたが、結局練習会のタイムが大会のアベレージに揃ってしまう、ウェットのタイム比は少しあがったもののそれ以上にドライのタイム比が落ち込む、という最悪の展開にw とはいえ最近は少し調子が上向きつつあるので腐らずがんばります。


来年は12月31日に駆け込みで日記を書くんじゃなくシーズン中に入賞だの昇格だのおめでたい話で日記をかけますように!


にほんブログ村 バイクブログ ライディングテクニック・スクールへにほんブログ村 バイクブログ 二輪ジムカーナへ(ランキングに参加しています。もしお気に召したら1クリックいただけると幸甚です)